住所 | 名古屋市緑区平手南1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 徒歩20分 |
地下鉄桜通線「徳重」 バス10分 「平手」停 4分 | |
価格 | 3,290万円 |
建物面積 | 95.78㎡(28.97坪) |
土地面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
間取り | 3LDK |
住所 | 名古屋市瑞穂区上坂町2丁目 |
---|---|
交通 | 名鉄本線「堀田」 徒歩9分 |
地下鉄名城線「堀田」 徒歩13分 | |
価格 | 5,999万円 |
建物面積 | 105.45㎡(31.89坪) |
土地面積 | 115.63㎡(34.97坪) |
間取り | 4LDK+WIC2+SIC |
住所 | 名古屋市緑区鳴丘1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 徒歩12分 |
価格 | 2,480万円 |
土地面積 | 134.41㎡(約40.65坪) |
住所 | 名古屋市緑区瀬木南 |
---|---|
交通 | JR東海道線「南大高」 徒歩15分 |
価格 | 3,680万円 |
土地面積 | 223.34㎡(67.56坪) |
住所 | 名古屋市南区砂口町 |
---|---|
交通 | 名鉄本線「本星崎」 徒歩12分 |
価格 | 2,470万円 |
土地面積 | 124.47㎡(約37.65坪) |
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 バス10分 「滝ノ水一丁目」停 徒歩3分 |
価格 | 4,680万円 |
建物面積 | 163.19㎡(49.36坪) |
土地面積 | 164.09㎡(49.63坪) |
間取り | 4LDK+S |
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 バス10分 「滝ノ水一丁目」停 徒歩5分 |
名鉄本線「鳴海」 バス12分 「上朝日出」停 2分 | |
価格 | 3,620万円 |
土地面積 | 181.16㎡(54.80坪) |
住所 | 名古屋市緑区徳重3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 徒歩15分 「鳴海町笹塚」停 徒歩3分 |
価格 | 5,180万円 |
土地面積 | 244㎡(73.81坪) |
住所 | 名古屋市天白区山根町 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「相生山」 徒歩13分 |
価格 | 2,930万円 |
建物面積 | 131.35㎡(39.73坪) |
土地面積 | 154㎡(46.58坪) |
間取り | 4LDK |
住所 | 名古屋市緑区八つ松1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 バス15分 「大清水西」停 徒歩3分 |
価格 | 2,880万円 |
土地面積 | 193.47㎡(58.52坪) |