売買土地を沿線で探す
桜通線 (6件) | 名鉄本線 (2件) | 名鉄豊田線 (1件) |
該当物件の7件中 1件 ~ 7物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は5件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- 7 件中 1 - 7 件を表示
- 1
【お問い合せNo:名古屋市南区砂口町】
交通機関 | 名鉄本線「本星崎」 徒歩12分 |
||
住所 | 名古屋市南区砂口町 | ||
学区 | 笠東小 / 本城中 | ||
土地面積 | 124.47㎡ | 価格 | 2,470万円 |
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:緑区八つ松1丁目】
交通機関 | 桜通線「徳重」 バス15分 市バス バス停名:大清水西 徒歩3分 |
||
住所 | 名古屋市緑区八つ松1丁目 | ||
学区 | 大清水小 / 鎌倉台中 | ||
土地面積 | 193.47㎡ | 価格 | 2,880万円 |
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:緑区滝ノ水5丁目】
交通機関 | 桜通線「鳴子北」 市バス バス停名:滝ノ水一丁目 徒歩5分 |
||
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水5丁目 | ||
学区 | 滝ノ水小 / 滝ノ水中 | ||
土地面積 | 181.16㎡ | 価格 | 3,480万円 |
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 上物有り |
最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:緑区諸の木2丁目】
交通機関 | 桜通線「徳重」 徒歩27分 |
||
住所 | 名古屋市緑区諸の木2丁目 | ||
学区 | 鳴海東部小 / 扇台中 | ||
土地面積 | 214.03㎡ | 価格 | 3,730万円 |
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:緑区徳重3丁目】
交通機関 | 桜通線「徳重」 徒歩15分 バス5分 市バス バス停名:鳴海町笹塚 徒歩3分 |
||
住所 | 名古屋市緑区徳重3 | ||
学区 | 徳重小 / 扇台中 | ||
土地面積 | 244.00㎡ | 価格 | 5,180万円 |
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:天白区野並3丁目】
交通機関 | 桜通線「鳴子北」 徒歩4分 |
||
住所 | 名古屋市天白区野並3丁目 | ||
学区 | / | ||
土地面積 | 560.56㎡ | 価格 | 15,000万円 |
引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
最適用途 | 商業用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:みよし市莇生町水洗】
交通機関 | 名鉄豊田線「黒笹」 徒歩45分 |
||
住所 | みよし市莇生町水洗 | ||
学区 | / | ||
土地面積 | 1903.00㎡ | 価格 | 15,500万円 |
引渡し時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
最適用途 | 工業用地 | 状態 | 募集中 |
- 7 件中 1 - 7 件を表示
- 1